CALENDARIO DE VENCIMIENTOS
Precios de Transferencia
Comienza el año 2022 y es importante que los obligados al régimen de precios de transferencia en Colombia por el ejercicio fiscal 2021 tengan en cuenta las siguientes fechas de presentación:
| ÚLTIMO DIGITO DEL NIT | PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN | |||
| Declaración Informativa | Informe Local | Informe Maestro | Informe País por País | |
| 1 | Septiembre 07, 2022 | Diciembre 12, 2022 |   Diciembre 12, 2022  | |
| 2 | Septiembre 08, 2022 | Diciembre 13, 2022 | ||
| 3 | Septiembre 09, 2022 | Diciembre 14, 2022 |   Diciembre 13, 2022  | |
| 4 | Septiembre 12, 2022 | Diciembre 15, 2022 | ||
| 5 | Septiembre 13, 2022 | Diciembre 16, 2022 |   Diciembre 14, 2022  | |
| 6 | Septiembre 14, 2022 | Diciembre 19, 2022 | ||
| 7 | Septiembre 15, 2022 | Diciembre 20, 2022 |   Diciembre 15, 2022  | |
| 8 | Septiembre 16, 2022 | Diciembre 21, 2022 | ||
| 9 | Septiembre 19, 2022 | Diciembre 22, 2022 |   Diciembre 16, 2022  | |
| 0 | Septiembre 20, 2022 | Diciembre 23, 2022 | ||
Si requiere asistencia, comuníquese con nosotros a estephanie.munar@phrlegal.com.
¡En PHR te brindamos toda la asesoría necesaria para cumplir con tus obligaciones!